Q345D槽钢
Q345D槽钢介绍:
槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来 表示,目前国产槽钢规格从5 ―40 号,即相应的高度为5 ―1000px 。在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 ―40 号为大型槽钢,5 ―16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 ―12m 、5 ―19m 、6 ―19m 三种。槽钢的长度选择范围一般为6 ―15m 。我国槽钢的进口量大于出口量。分单纯性进口及随同成套工程引进进口等两个渠道。近年我国沿海几大港口(大连、天津、秦皇岛、连云港等)在新建、扩建油、煤、粮等大宗进出口商品自动装卸工程中,随着主体设备引进的同时,大型槽钢的进口量也在增加。主要生产国家和地区为日本、俄罗斯、西欧。出口槽钢主要输往港澳地区。我国的槽钢主要是由唐钢、包钢、天津、黄特、马钢、宝得、宣钢、日钢、安钢等几家钢厂生产。
Q345D槽钢
Q345D槽钢,是-20度冲击;在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
Q345D槽钢化学成分:
Q345D:C≤0.20,Mn ≤1.7,Si≤0.55,P≤0.035,S≤0.035,V 0.02~0.15,Al≥0.015;
Q345D槽钢力学性能:
抗拉强度:490-675
屈服强度:≥345
伸长率:≥22
Q345D槽钢标准:
GB/T706 GB/T1591
Q345D槽钢材质:
产品材质有:Q235B、Q235C、Q235D、Q235E、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、16Mn
日标:SS400、SS490、SM400、SM490;欧标:S235JR、S235J0、S235J2、S355JR、S355J0、S355J2;
美标:A36、D36、AH36、DH36等。特殊规格材质可以定做。
Q345D槽钢规格:
5#~40#C
Q345D槽钢用途:
广泛应用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。
Q345D槽钢规格理论重量表:
热轧槽钢的尺寸规格GB/T706 | ||||||||
型号 | 尺 寸/mm | 截面面积/em2 | 理论质量/(kg/m) | |||||
h | b | d | t | r | r1 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.451 | 6.634 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.248 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.748 | 10.007 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.692 | 12.318 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.516 | 14.535 |
14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.316 | 16.733 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.962 | 17.24 |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.162 | 19.752 |
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.699 | 20.174 |
18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.299 | 23 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.837 | 22.637 |
20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5.5 | 32.837 | 25.777 |
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.846 | 24.999 |
22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 36.246 | 28.453 |
25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 12 | 6 | 34.917 | 27.41 |
25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 12 | 6 | 39.917 | 31.335 |
25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 12 | 6 | 44.917 | 35.26 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 40.034 | 31.427 |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 45.634 | 35.823 |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 51.234 | 40.219 |
32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 14 | 7 | 48.513 | 38.083 |
32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54.913 | 43.107 |
32e | 320 | 92 | 12 | 14 | 14 | 7 | 61.313 | 48.131 |
36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 16 | 8 | 60.916 | 47.814 |
36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 16 | 8 | 68.11 | 53.466 |
36c | 3601 | 100 | 13 | 16 | 16 | 8 | 75.31 | 59.118 |
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 18 | 9 | 75.068 | 58.928 |
40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 18 | 9 | 83.068 | 65.208 |
40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 18 | 9 | 91.068 | 71.488 |
6.5① | 65 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.547 | 6.709 |
12① | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.362 | 12.059 |
24a① | 240 | 78 | 7 | 12 | 12 | 6 | 34.217 | 26.86 |
24b① | 240 | 80 | 9 | 12 | 12 | 6 | 39.017 | 30.628 |
24c① | 240 | 82 | 11 | 12 | 12 | 6 | 43.817 | 34.396 |
27a① | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 39.284 | 30.838 |
27b① | 270 | 84 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 4.4.684 | 35.077 |
27c① | 270 | 86 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 50.084 | 39.316 |
30a① | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 43.902 | 34.463 |
30h① | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 49.902 | 39.173 |
30c① | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 55.902 | 43.883 |
① 经供需双方协议可以供应的型号。 |